CPU block | CPU | SH-2 x 2 |
RAM | 2MB | |
ROM | 512KB | |
SCU | DMA 2ch | |
SMPC | RTC 1MHz (accuracy) | |
Video block | VDP1 | Up to 400,000 pixels 1/60 second transfer |
VDP2 | Screen resolution 320 dots wide x 224 dots high Background screen Up to 5 screens | |
RAM | 512KB for VDP1 | |
Sound block | SCSP | PCM32ch up to 44.1KHz |
RAM | 512KB | |
CPU | MC68EC000 |
CPU | SH-1 |
RAM | 512KB |
MPEG AUDIO / VIDEO | RAM 512KB |
Figure 2.1 Block diagram