★ HARDWARE Manual ★ SMPC User's ManualPort bit number | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
Port bit name | TH | TR | TL | R | L | D | U |
ID3 = R # L (TH = 1) ID2 = D # U (TH = 1) ID1 = R # L (TH = 0) ID0 = D # U (TH = 0)
# Indicates the OR.
Port bit name | TH | TR | TL | R | L | D | U |
Port direction | Set to output | Set to input | |||||
Peripheral name | Mega Drive Peripheral ID |
Mega Drive 3 Button PAD | DH |
Mega Drive 6 Button PAD | DH & CH |
Sega Mouse | 3H |
Sega tap | 7H |
Saturn standard putt | BH |
Saturn analog joystick | 5H |
Saturn keyboard | 5H |
Saturn multitap | 5H |
★ HARDWARE Manual ★ SMPC User's Manual