★ HARDWARE Manual ★ VDP2 User's Manual ★ Chapter 9 Sprite Data| Priority bit | Selected priority number register | ||
|---|---|---|---|
| PR2 | PR1 | PR0 | |
| 0 | 0 | 0 | Sprite register 0 (1800F0H bits 2 to 0) |
| 0 | 0 | 1 | Sprite register 1 (1800F0H bits 10 to 8) |
| 0 | 1 | 0 | Sprite register 2 (1800F2H bits 2 to 0) |
| 0 | 1 | 1 | Sprite register 3 (1800F2H bits 10-8) |
| 1 | 0 | 0 | Sprite register 4 (1800F4H bits 2 to 0) |
| 1 | 0 | 1 | Sprite register 5 (1800F4H bits 10-8) |
| 1 | 1 | 0 | Sprite register 6 (1800F6H bits 2 to 0) |
| 1 | 1 | 1 | Sprite register 7 (1800F6H bits 10-8) |
| Bits for color calculation ratio | Selected color arithmetic ratio register | ||
|---|---|---|---|
| CC2 | CC1 | CC0 | |
| 0 | 0 | 0 | Sprite register 0 (180100H bits 4 to 0) |
| 0 | 0 | 1 | Sprite register 1 (180100H bits 12-8) |
| 0 | 1 | 0 | Sprite register 2 (180102H bits 4 to 0) |
| 0 | 1 | 1 | Sprite register 3 (180102H bits 12-8) |
| 1 | 0 | 0 | Sprite register 4 (180104H bits 4 to 0) |
| 1 | 0 | 1 | Sprite register 5 (180104H bits 12-8) |
| 1 | 1 | 0 | Sprite register 6 (180106H bits 4 to 0) |
| 1 | 1 | 1 | Sprite register 7 (180106H bits 12-8) |
★ HARDWARE Manual ★ VDP2 User's Manual ★ Chapter 9 Sprite Data