★ HARDWARE Manual ★ VDP2 User's Manual ★ Chapter 11 Priority FunctionSpecial priority mode | Special priority specification contents | Color format | The least significant bit value of the priority number |
|---|---|---|---|
| Mode 0 | Specify for each screen | Palette format or RGB format | The least significant bit value of the priority number register |
| Mode 1 | Specified for each character | Palette format or RGB format | Special priority bit value in pattern name data |
| Mode 2 | Specify for each dot | Palette format | When the special priority bit in the pattern name data = 1, |
| RGB format | Setting prohibited |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Ten | 09 09 | 08 08 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | R0SPRM1 | R0SPRM0 |
|---|
07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
N3SPRM1 | N3SPRM0 | N2SPRM1 | N2SPRM0 | N1SPRM1 | N1SPRM0 | N0SPRM1 | N0SPRM0 |
|---|
| N0SPRM1, N0SPRM0 | 1800EAH | Bits 1,0 | For NBG0 (or for RBG1) |
| N1SPRM1, N1SPRM0 | 1800EAH | Bits 3,2 | For NBG1 (or for EXBG) |
| N2SPRM1, N2SPRM0 | 1800EAH | Bits 5,4 | For NBG2 |
| N3SPRM1, N3SPRM0 | 1800EAH | Bits 7,6 | For NBG3 |
| R0SPRM1, R0SPRM0 | 1800EAH | Bits 9,8 | For RBG0 |
| xxSPRM1 | xxSPRM0 | mode | process |
|---|---|---|---|
0 | 0 | Mode 0 | Specify the least significant bit of the priority number for each screen |
0 | 1 | Mode 1 | Specify the least significant bit of the priority number for each character |
1 | 0 | Mode 2 | Specify the least significant bit of the priority number for each dot |
1 | 1 | − | Setting prohibited |
★ HARDWARE Manual ★ VDP2 User's Manual ★ Chapter 11 Priority Function