★ HARDWARE Manual ★ VDP1 User's ManualTable address | Corresponding vertices | |
Sprites, polygons, polylines | line | |
Table start address | Vertex (A) | Line start point |
Table start address +2 | Vertex (B) | Line end |
Table start address +4 | Vertex (C) | ignore |
Table start address +6 | Vertex (D) | ignore |
MSB LSB ┌─┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ B │ G │ R │ │ X ├─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┤ │ │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 0 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 0 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 0 │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Table settings | Correction value for the original data | Table settings | Correction value for the original data |
|---|---|---|---|
00H | -10H | 10H | 0 |
01H | −0FH | 11H | + 01H |
02H | −0EH | 12H | + 02H |
03H | −0DH | 13H | + 03H |
04H | −0CH | 14H | + 04H |
05H | −0BH | 15H | + 05H |
06H | −0AH | 16H | + 06H |
07H | −09H | 17H | + 07H |
08H | −08H | 18H | + 08H |
09H | -07H | 19H | + 09H |
0AH | −06H | 1AH | + 0AH |
0BH | -05H | 1BH | + 0BH |
0CH | −04H | 1CH | + 0CH |
0DH | -03H | 1DH | + 0DH |
0EH | −02H | 1EH | + 0EH |
0FH | -01H | 1FH | + 0FH |
★ HARDWARE Manual ★ VDP1 User's Manual