★ HARDWARE Manual ★ VDP1 User's Manual15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Ten | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| CMDCTRL | + 00H | END | JP | ZP | 0 | 0 | Dir | Comm | |||||||||
| CMDLINK | + 02H | LINK designation / 8H | 0 | 0 | |||||||||||||
| CMDPMOD | + 04H | MON | 0 | 0 | HSS | Pclp | Clip | Cmod | Mesh | ECD | SPD | Color mode | Color operation bit | ||||
| CMDCOLP | + 06H | Color bank, color look-up table / 8H (LSB fixed to 00B), non-texture | |||||||||||||||
| CMDSRCA | + 08H | Character address / 8H | 0 | 0 | |||||||||||||
| CMDSIZE | + 0AH | 0 | 0 | Character size X / 8 | Character size Y / 8 | ||||||||||||
| CMDXA | + 0CH | Sign extension | Vertex (A), X coordinate (XA) * | ||||||||||||||
| CMDYA | + 0EH | Sign extension | Vertex (A), Y coordinate (YA) | ||||||||||||||
| CMDXB | + 10H | Sign extension | Vertex (B), X coordinate (XB) | ||||||||||||||
| CMDYB | + 12H | Sign extension | Vertex (B), Y coordinate (YB) | ||||||||||||||
| CMDXC | + 14H | Sign extension | Vertex (C), X coordinate (XC) | ||||||||||||||
| CMDYC | + 16H | Sign extension | Vertex (C), Y coordinate (YC) | ||||||||||||||
| CMDXD | + 18H | Sign extension | Vertex (D), X coordinate (XD) | ||||||||||||||
| CMDYD | + 1AH | Sign extension | Vertex (D), Y coordinate (YD) | ||||||||||||||
| CMDGRADA | + 1CH | Guro shading table / 8H | |||||||||||||||
| + 1EH | Dummy (skip when fetching table) | ||||||||||||||||
| + 20H | Subsequent table | ||||||||||||||||
| + 40H | Subsequent table | ||||||||||||||||
| + 60H | : : | ||||||||||||||||
★ HARDWARE Manual ★ VDP1 User's Manual