★ HARDWARE Manual ★ VDP2 User's Manual● Horizontal and vertical screen scroll value registers (NBG0, NBG1) Bit 31 26 16 15 8 7 0 ┌─┬─┬─┬─┬─┰─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┰─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─ ┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ − │ − │ − │ − │ − ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃ − │ − │ − │ − └─┴─┴─┴─┴─┸─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┸─┴─┴─┴─┴─┴─┴─ ┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └───────────────────┘└───────────┘ Integer part Decimal part ● Horizontal and vertical screen scroll value registers (NBG2, NBG3) Bit 15 100 ┌─┬─┬─┬─┬─┰─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ − │ − │ − │ − │ − ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┸─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └───────────────────┘ Integer part
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Ten | 09 09 | 08 08 |
--- | --- | --- | --- | --- | N0SCXI10 | N0SCXI9 | N0SCXI8 |
|---|
07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
N0SCXI7 | N0SCXI6 | N0SCXI5 | N0SCXI4 | N0SCXI3 | N0SCXI2 | N0SCXI1 | N0SCXI0 |
|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Ten | 09 09 | 08 08 |
N0SCXD1 | N0SCXD2 | N0SCXD3 | N0SCXD4 | N0SCXD5 | N0SCXD6 | N0SCXD7 | N0SCXD8 |
|---|
07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Ten | 09 09 | 08 08 |
--- | --- | --- | --- | --- | N0SCYI10 | N0SCYI9 | N0SCYI8 |
|---|
07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
N0SCYI7 | N0SCYI6 | N0SCYI5 | N0SCYI4 | N0SCYI3 | N0SCYI2 | N0SCYI1 | N0SCYI0 |
|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Ten | 09 09 | 08 08 |
N0SCYD1 | N0SCYD2 | N0SCYD3 | N0SCYD4 | N0SCYD5 | N0SCYD6 | N0SCYD7 | N0SCYD8 |
|---|
07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Ten | 09 09 | 08 08 |
--- | --- | --- | --- | --- | N1SCXI10 | N1SCXI9 | N1SCXI8 |
|---|
07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
N1SCXI7 | N1SCXI6 | N1SCXI5 | N1SCXI4 | N1SCXI3 | N1SCXI2 | N1SCXI1 | N1SCXI0 |
|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Ten | 09 09 | 08 08 |
N1SCXD1 | N1SCXD2 | N1SCXD3 | N1SCXD4 | N1SCXD5 | N1SCXD6 | N1SCXD7 | N1SCXD8 |
|---|
07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Ten | 09 09 | 08 08 |
--- | --- | --- | --- | --- | N1SCYI10 | N1SCYI9 | N1SCYI8 |
|---|
07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
N1SCYI7 | N1SCYI6 | N1SCYI5 | N1SCYI4 | N1SCYI3 | N1SCYI2 | N1SCYI1 | N1SCYI0 |
|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Ten | 09 09 | 08 08 |
N1SCYD1 | N1SCYD2 | N1SCYD3 | N1SCYD4 | N1SCYD5 | N1SCYD6 | N1SCYD7 | N1SCYD8 |
|---|
07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Ten | 09 09 | 08 08 |
--- | --- | --- | --- | --- | N2SCX10 | N2SCX9 | N2SCX8 |
|---|
07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
N2SCX7 | N2SCX6 | N2SCX5 | N2SCX4 | N2SCX3 | N2SCX2 | N2SCX1 | N2SCX0 |
|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Ten | 09 09 | 08 08 |
--- | --- | --- | --- | --- | N2SCY10 | N2SCY9 | N2SCY8 |
|---|
07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
N2SCY7 | N2SCY6 | N2SCY5 | N2SCY4 | N2SCY3 | N2SCY2 | N2SCY1 | N2SCY0 |
|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Ten | 09 09 | 08 08 |
--- | --- | --- | --- | --- | N3SCX10 | N3SCX9 | N3SCX8 |
|---|
07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
N3SCX7 | N3SCX6 | N3SCX5 | N3SCX4 | N3SCX3 | N3SCX2 | N3SCX1 | N3SCX0 |
|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Ten | 09 09 | 08 08 |
--- | --- | --- | --- | --- | N3SCY10 | N3SCY9 | N3SCY8 |
|---|
07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
N3SCY7 | N3SCY6 | N3SCY5 | N3SCY4 | N3SCY3 | N3SCY2 | N3SCY1 | N3SCY0 |
|---|
| N0SCXI10 to N0SCXI0 | 180070H | Bits 10-0 | NBG0 Horizontal direction (integer part) |
| N0SCXD1 to N0SCXD8 | 180072H | Bits 15-8 | NBG0 for horizontal direction (decimal part) |
| N0SCYI10 to N0SCYI0 | 180074H | Bits 10-0 | NBG0 for vertical direction (integer part) |
| N0SCYD1 to N0SCYD8 | 180076H | Bits 15-8 | NBG0 for vertical direction (decimal part) |
| N1SCXI10 to N1SCXI0 | 180080H | Bits 10-0 | NBG1 for horizontal direction (integer part) |
| N1SCXD1 to N1SCXD8 | 180082H | Bits 15-8 | NBG1 for horizontal direction (decimal part) |
| N1SCYI10 to N1SCYI0 | 180084H | Bits 10-0 | NBG1 for vertical direction (integer part) |
| N1SCYD1 to N1SCYD8 | 180086H | Bits 15-8 | NBG1 for vertical direction (decimal part) |
| N2SCX10 to N2SCX0 | 180090H | Bits 10-0 | NBG2 for horizontal direction |
| N2SCY10 to N2SCY0 | 180092H | Bits 10-0 | NBG2 for vertical direction |
| N3SCX10 to N3SCX0 | 180094H | Bits 10-0 | NBG3 for horizontal direction |
| N3SCY10 to N3SCY0 | 180096H | Bits 10-0 | NBG3 for vertical direction |
★ HARDWARE Manual VDP2 User's Manual