★ HARDWARE Manual ★ VDP2 User's Manual ★ Chapter 3 RAM15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Ten | 09 09 | 08 08 | 07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
CC | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓
Output BLUE data | 07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE data 5 bits | 0 | 0 | 0 | |||||
Output GREEN data | 07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREEN data 5 bits | 0 | 0 | 0 | |||||
Output RED data | 07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED data 5 bits | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | twenty five | twenty four | twenty three | twenty two | twenty one | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
CC | ignore | BLUE data 8 bits | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Ten | 09 09 | 08 08 | 07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
GREEN data 8 bits | RED data 8 bits | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓
Output BLUE data | 07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE data 8 bits | ||||||||
Output GREEN data | 07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREEN data 8 bits | ||||||||
Output RED data | 07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED data 8 bits | ||||||||
● Mode 0
100000H ┌──────────────┐
│ 16 bits x 1024 colors │ 1K word ← ┐
│ │ │ Same color data ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ │
│ 16 bits x 1024 colors │ 1K word ← ┘
│ │
100FFFH └──────────────┘
● Mode 1
100000H ┌──────────────┐
│ │
│ │
│ 16-bit x 2048 colors │ 2K word │ │
│ │
100FFFH └──────────────┘
● Mode 2
100000H ┌──────────────┐
│ │
│ │
│ 32-bit x 1024 colors │ 2K word │ │
│ │
100FFFH └──────────────┘
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Ten | 09 09 | 08 08 |
CRKTE | --- | CRMD1 | CRMD0 | --- | --- | VRBMD | VRAMD |
|---|
07 07 | 06 06 | 05 05 | 04 | 03 03 | 02 02 | 01 01 | 00 |
RDBSB11 | RDBSB10 | RDBSB01 | RDBSB00 | RDBSA11 | RDBSA10 | RDBSA01 | RDBSA00 |
|---|
CRMD1 | CRMD0 | mode | process |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1024 color setting with 5 bits each for RGB |
0 | 1 | 1 | 2048 color setting with 5 bits each for RGB |
1 | 0 | 2 | 1024 color setting with 8 bits each for RGB |
1 | 1 | --- | Setting prohibited |
★ HARDWARE Manual VDP2 User's Manual ★ Chapter 3 RAM